Zámecká apartmá
komfortní ubytování v Zámeckých apartmá, která se nachází na exklusivním místě přímo v historickém centru města při hlavním vstupu do zámku.
![]() Obec: Český Krumlov Ulice: Zámek 57 GPS: 48°48'45.8"N, 14°19'1.85"E Kapacita lůžek: 12 Počet pokojů: 3 Cena za osobu od: 625 Kč Cena za pokoj od: 1100 Kč | Telefon: +420 380 725 110 Mobil: +420 777 723 262 E-mail: recepce@zameckaapartma.cz www.zameckaapartma.cz Jazyk personálu: ![]() Akceptované způsoby platby: |
















| Počet pokojů: | Typ pokoje | Kapacita | Počet osob v pokoji | Cena za pokoj | |
| 1.4. - 31.10. 23.12. - 6.1. |
7.1. - 31.3. 1.11. - 22.12. |
||||
| 1 | Apartmá č.1 | 2 | 2 | 1 800 Kč | 1 600 Kč |
| 1 | 1 200 Kč | 1 100 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.2 | 4 | 4 | 3 000 Kč | 2 700 Kč |
| 3 | 2 600 Kč | 2 300 Kč | |||
| 2 | 2 300 Kč | 2 100 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.3 | 4 + 1 | 4 | 3 400 Kč | 3 100 Kč |
| 3 | 3 000 Kč | 2 800 Kč | |||
| 2 | 2 700 Kč | 2 400 Kč | |||
| Přistýlka | 300 Kč | 300 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.4 | 4 | 4 | 2 600 Kč | 2 300 Kč |
| 3 | 2 000 Kč | 1 700 Kč | |||
| 2 | 1 500 Kč | 1 300 Kč | |||
| 1 | 1 200 Kč | 1 100 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.5 | 4 | 4 | 2 600 Kč | 2 300 Kč |
| 3 | 2 000 Kč | 1 700 Kč | |||
| 2 | 1 500 Kč | 1 300 Kč | |||
| 1 | 1 200 Kč | 1 100 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.6 | 4 | 4 | 2 600 Kč | 2 300 Kč |
| 3 | 2 000 Kč | 1 700 Kč | |||
| 2 | 1 500 Kč | 1 300 Kč | |||
| 1 | 1 200 Kč | 1 100 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.7 | 4 | 4 | 2 600 Kč | 2 300 Kč |
| 3 | 2 000 Kč | 1 700 Kč | |||
| 2 | 1 500 Kč | 1 300 Kč | |||
| 1 | 1 200 Kč | 1 100 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.8 | 2 | 2 | 1 800 Kč | 1 600 Kč |
| 1 | 1 200 Kč | 1 100 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.9 | 4 | 4 | 3 400 Kč | 3 100 Kč |
| 3 | 3 000 Kč | 2 600 Kč | |||
| 2 | 2 600 Kč | 2 300 Kč | |||
| 1 | Apartmá č.10 | 2 | 2 | 1 800 Kč | 1 600 Kč |
| 1 | 1 200 Kč | 1 100 Kč | |||
© 2008 VisitBohemia.cz,
Provozuje: Vydavatelství MCU s.r.o., Hany Kvapilové 10, 370 10 České Budějovice, www.mcumedia.cz






















